Retz 0,0 - Drosendorf (Thaya) 39,84
Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1942
Retz 0,0 - Drosendorf (Thaya) 39,84
Retz | 0,0 | km 81,40 der Strecke Wien Nordwestbf 0,75 - Zellerndorf 73,68 - Retz 84,40 - Znaim 100,11 - Mährisch Budwitz / Moravské Budějovice 138,466 - Iglau Hauptbahnhof / Jihlava hlavní nádraží 198,608 - Deutsch Brod / Německý Brod 224,108 - Kolin (Elbe) / Kolín 298,300 - Neuenburg (Elbe) / Nymburk 322,663 - Lissa (Elbe) / Lysá nad Labem 337,602 - Wschetat / Všetaty 360,997 - Melnik / Mělník 371,715 - Grenze Protektorat Böhmen und Mähren/Sudetenland 377,949 - Leitmeritz unt Bf 406,632 - Aussig-Schreckenstein 431,113 - Tetschen Nordwestbf (Děčín východ dolní n.) 456,872 - Mittelgrund Vschbbf 459,627 [= km 3,807 der Strecke Bodenbach 0,548 - Dresden-Neustadt (BD)] |
Hofern | 8,22 | |
Nieder Fladnitz | 9,99 | |
Pleißing-Waschbach | 14,35 | |
Weitersfeld (Waldviertel) | 17,88 | |
Ober Höflein | 22,83 | |
Hessendorf | 24,70 | |
Langenau | 26,40 | |
Geras-Kottaun | 31,34 | |
Johannesthal | 32,86 | |
Zissersdorf | 35,15 | |
Drosendorf (Thaya) | 39,84 |
Stand der Kilometrierung: 2011
Retz 0,0 - Drosendorf 39,835
Retz | 0,0 | km 81,397 der Strecke Wien Nordwestbf 0,0 - Děčín-Prostřední Žleb 459,206 |
Hofern | 8,225 | |
Nieder Fladnitz | 9,999 | |
Pleißing-Waschbach | 14,353 | |
Weitersfeld NÖ | 17,881 | |
Ober Höflein | 22,800 | |
Anglerparadies Hessendorf | 23,707 | |
Langenau | 26,488 | |
Geras-Kottaun | 31,349 | |
Johannesthal | 32,900 | |
Zissersdorf | 35,153 | |
Drosendorf | 39,835 |
Drosendorf
Foto: Claus-Jürgen Prenzel, 12.07.2025
km 39,8 in Drosendorf
Foto: Claus-Jürgen Prenzel, 12.07.2025
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |