Berlin Potsdamer Bf 0,0 - Magdeburg Hbf 141,87 - Eilsleben 171,68 - Schöningen 189,00 [Stammbahn]
Berlin Wannseebf 0,0 - Zehlendorf Mitte 11,89 - Berlin-Wannsee 18,61 [Wannseebahn]
Berlin-Zehlendorf, W 1; km 12,184 (Stw Zwt) - Berlin-Wannsee, W 59; km 18,743 (6184; G-Bahn)
Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stammbahn
Wannseebahn
Stadtbahn
km 0,0 - km 20,0 (e)
Stand der Kilometrierung: 1927
Berlin Potsdamer Bf 0,0 - Magdeburg Hbf 141,87 - Eilsleben 171,68 - Schöningen 189,00
Berlin Potsdamer Bf | 0,00 | |
Berlin Potsdamer Gbf | 1,55 | |
Schöneberg Pbf | 2,52 | km 2,36 der Südringspitzkehre (Streckenabschnitt der Berliner S-Bahn, die zwischen den Bahnhöfen Papestraße (heute Südkreuz) und Ebersstraße (heute Schöneberg) der südlichen Berliner Ringbahn abzweigte und entlang der Wannseebahn nach Norden über den alten Bahnhof Schöneberg (1932 umbenannt in Kolonnenstraße) zum Berlin Potsdamer Ringbahnhof führte.) |
Betriebsbf Schöneberg | 3,91 | km 24,8 der Verbindungskurve von und zur Ringbahn |
Friedenau Gbf | 5,04 | |
Steglitz Gbf | 6,34 | |
Lichterfelde West Gbf | 9,40 | |
Zehlendorf Mitte Pbf | 12,06 | km 11,89 der Berlin Wannseebf 0,0 - Zehlendorf Mitte Pbf 11,89 - Berlin-Wannsee 18,61 - Potsdam 27,43 (Wannseebahn) |
Zehlendorf Mitte Gbf | 12,29 | |
Neubabelsberg | 21,86 | km 23,25 der Berlin Wannseebf 0,0 - Zehlendorf Mitte Pbf 11,89 - Berlin-Wannsee 18,61 - Potsdam 27,43 (Wannseebahn) |
km 17,40 der Vorortgleise (Charlottenburg - Potsdam) | ||
Podsdam | 26,12 | km 27,43 der Berlin Wannseebf 0,0 - Zehlendorf Mitte Pbf 11,89 - Berlin-Wannsee 18,61 - Potsdam 27,43 (Wannseebahn) |
km 21,59 der Vorortgleise (Charlottenburg - Potsdam) | ||
Charlottenhof (b Potsdam) | 28,15 | |
Wildpark | 29,66 | km 58,78 der Strecke Jüterbog 0,0 - Beelitz Stadt 40,01 - Wildpark 58,78 - Wustermark 81,10 - Nauen 90,06 |
Werder (Havel) | 36,00 | |
Bk Kemnitz | 41,19 | |
Groß Kreutz | 46,75 | km 0,0 der Strecke Groß Kreutz Klbf 0,0 - Lehnin 11,9 |
Götz | 50,19 | |
Bk Gollwitz | 55,90 | |
Brandenburg Reichsbahn | 61,32 | km 56,5 der Strecke Treuenbrietzen 0,0 - Belzig 21,6 - Brandenburg Neustadt 56,5 - Rathenow 90,3 - Neustadt (Dosse) 125,6 |
Bk Wilmersdorf | 64,90 | |
Bk Malge | 68,34 | |
Kirchmöser | 73,06 | |
Großwusterwitz Reichsb | 76,51 | km 0,0 der Strecke Großwusterwitz Klbf 0,0 - Görzke 27,9 |
Bk Herrenhölzer | 80,23 | |
Kaderschleuse | 83,10 | |
Bk Belicke | 85,52 | |
Genthin Reichsb | 91,52 | km 0,0 der Strecke Genthin 0,0 - Schönhausen (Elbe) 28,6 |
Bk Altenplathow | 94,93 | |
Bergzow-Parchen | 98,76 | |
Bk Parey | 101,76 | |
Güsen (Bez Magdeburg) | 106,20 | km 0,0 der Strecke Güsen 0,0 - Jerichow 21,1 |
km 25,5 der Strecke Ziesar 0,0 - Güsen Süd 25,6 | ||
Bk Parchau | 111,81 | |
Burg b Magdeburg | 117,61 | km 0,0 der Strecke Burg Klbf 0,0 - Magdeburgforth 28,6 - Ziesar Ost 37,1 (Spurweite 750 mm) |
km 0,0 der Strecke Burg Klbf 0,0 - Groß Lübars 28,5 (Spurweite 750 mm) | ||
Bk Detershagen | 120,81 | |
Möser | 124,99 | |
Gerwisch | 130,51 | |
Biederitz | 133,68 | km 0,68 der Strecke Biederitz 0,68 - Landesgrenze Preußen/ Anhalt 30,32 = (0,0 - Bk Trebnitz 0,004 - Zerbst 4,87 - Dessau Hbf 22,96 - Bitterfeld 48,51 - Leipzig Hbf 81,26) (siehe auch Tabelle 4, Ziffer 1) |
km 0,18 der Strecke Biederitz 0,18 - Loburg Rb 26,71 - (Altengrabow 38,4) | ||
Loburg - Altengrabow : nach 1900 Dreischienengleis | ||
km 0,85 der Strecke Biederitz 0,85 - Magdeburg-Elbbahnhof 10,1 - (Magdeburg- Buckau) | ||
Bk Herrenkrug | 137,00 | Angabe 1947: 135,714 |
Abzw Brücke | 137,74 | km 0,0 der Strecke Abzw. Brücke 0,0 - Magdeburg-Rothensee Vbf 2,63 |
Magdeburg-Neustadt | 139,55 | km 2,28 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Stendal 58,73 |
km 2,28 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Magdeburg-Rothensee Vbf 5,91 (Güterzuggleis) | ||
Magdeburg Hbf | 141,87 | km 0,0 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Oschersleben (Bode) Reichsb 38,24 - Halberstadt 58,53 - Wegeleben 65,82 - Thale Reichsb 86,74 |
km 0,0 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Stendal 58,73 | ||
km 0,0 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Köthen 49,80 - Halle (Saale) Hbf 86,03 - Leipzig Hbf 123,68 | ||
km 0,0 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Magdeburg-Rothensee Vbf 5,91 (Güterzuggleis) | ||
Magdeburg-Sudenburg | 144,75 | km 0,0 der Strecke Magdeburg-Sudenburg 0,0 - Magdeburg-Buckau Vbf 4,84 |
Bk Diesdorf | 147,27 | |
Niederndodeleben | 151,24 | |
Wellen (Bz Magdeburg) | 156,31 | |
Ochtmersleben | 159,79 | |
Dreileben-Drackenstedt | 162,79 | |
Bk Ovelgünne | 166,12 | |
Eilsleben (Bez Magdeburg) | 171,68 | km 25,31 der Strecke Blumenberg 0,0 - Eilsleben (Bz Magdeburg) 25,31 |
km 0,02 der Strecke Eilsleben (Bez Magdeburg) 0,02 - Helmstedt 17,72 | ||
km 31,7 der Strecke Haldensleben (bis 1938: Neuhaldensleben) 0,0 - Eilsleben (Bez Magdeburg) 31,7 | ||
Bk Badeleben | 176,03 | |
Völpke (Kr Haldensleben) | 179,48 | |
Völpke Kohlensammelbf | 181,17 | |
Provinz Sachsen | ||
Grenze | 183,99 | |
Braunschweig | ||
Offleben | 184,96 | |
Schöningen Reichsbahn | 189,00 | km 10,94 der Strecke Helmstedt 0,0 - Jerxheim 22,26 - Börßum 45,27 - Seesen 86,09 - Kreiensen 105,81 - Holzminden 150,47 |
km 24,1 der Strecke Oschersleben (Bode) 0,0 - Schöningen Rb 24,1 (Braunschweig-Schöninger Eisenbahn) | ||
km 42,5 der Strecke Braunschwig-Gliesmarode Rb 0,0 . Schöningen Rb 42,5 (Braunschweig-Schöninger Eisenbahn) |
Stand der Kilometrierung: 1932
Wannsee- bahn |
Stamm- bahn |
||
Berlin Potsdamer Bf | 0,00 | ||
Berlin Wannseebf | 0,00 | ||
Berlin Potsdamer Gbf | 1,09 | 1,55 | |
Großgörschenstraße | 1,90 | ||
Schöneberg | 2,52 | km 2,36 der Südringspitzkehre (Streckenabschnitt der Berliner S-Bahn, die zwischen den Bahnhöfen Papestraße (heute Südkreuz) und Ebersstraße (heute Schöneberg) der südlichen Berliner Ringbahn abzweigte und entlang der Wannseebahn nach Norden über den alten Bahnhof Schöneberg (1932 umbenannt in Kolonnenstraße) zum Potsdamer Ringbahnhof führte.) | |
Bk 7 | 3,04 | 3,20 | |
Betriebsbf Schöneberg | 3,91 | km 24,8 der Verbindungskurve von und zur Ringbahn | |
Friedenau | 4,75 | ||
Stw. Sob | 5,61 | ||
Steglitz | 6,75 | ||
Botanischer Garten | 8,13 | ||
Lichterfelde West | 9,14 | 9,40 | |
Stw Lwt | 10,00 | ||
Zehlendorf Mitte | 11,89 | 12,06 | km 0,0 der 1911 gebauten Verbindungskurve zur kreuzungsfreien Überquerung der Stammbahn |
Stw. Zwt | 12,95 | ▼ | |
Zehlendorf West | 13,91 | ▼ | |
Stw. Sot | 14,88 | ▼ | |
Schlachtensee | 15,42 | ▼ | |
Nikolassee | 17,12 | ▼ | km 11,31 der Strecke Berlin-Charlottenburg 0,0 (später: -0,12) - Wiesenburg 77,83 - Güsten 147,34 - Blankenheim Trennungsbf 188,06 |
▼ | km 22,49 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Berlin Friedrichstraße 3,97 - Berlin Zoologischer Garten 9,01 - Charlottenburg Pbf 11,26 - Grunewald Pbf 14,63 - Nikolasee 22,49 - Berlin-Wannsee 24,06 - Potsdam 32,98 [Stadtbahn] | ||
Berlin-Wannsee | 18,61 | ▼ | km 12.76 der Strecke Berlin-Charlottenburg 0,0 (später: -0,12) - Wiesenburg 77,83 - Güsten 147,34 - Blankenheim Trennungsbf 188,06 |
▼ | km 24,06 er Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Berlin Friedrichstraße 3,97 - Berlin Zoologischer Garten 9,01 - Charlottenburg Pbf 11,26 - Grunewald Pbf 14,63 - Nikolassee 22,49 - Berlin-Wannsee 24,06 - Potsdam 32,98 [Stadtbahn] | ||
▼ | km 0,0 der Strecke Berlin-Wannsee 0,0 - Dreilinden 2,29 - Stahnsdorf Reichsb 4,24 | ||
▼ | |||
▼ | |||
Bk 19 | 14,65 | 1939: Bk Benschallee; 1943: Düppel | |
Bk 20 | 16,36 | 1939: Bk Machnow | |
Bk 24 | 19,95 | 1939: Bk Stolperweg | |
Neubabelsberg | 21,86 | 1943: Babelsberg Ufastadt | |
km 28,75 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Berlin Friedrichstraße 3,97 - Berlin Zoologischer Garten 9,01 - Charlottenburg Pbf 11,26 - Grunewald Pbf 14,63 - Nikolasee 22,49 - Berlin-Wannsee 24,06 - Potsdam 32,98 [Stadtbahn] | |||
Bk 28 | 23,58 | 1939: Bk Lindenstraße | |
Babelsberg | km 31,22 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Berlin Friedrichstraße 3,97 - Berlin Zoologischer Garten 9,01 - Charlottenburg Pbf 11,26 - Grunewald Pbf 14,63 - Nikolassee 22,49 - Berlin-Wannsee 24,06 - Potsdam 32,98 [Stadtbahn] | ||
Podsdam | 26,12 | km 32,98 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Berlin Friedrichstraße 3,97 - Berlin Zoologischer Garten 9,01 - Charlottenburg Pbf 11,26 - Grunewald Pbf 14,63 - Nikolasee 22,49 - Berlin-Wannsee 24,06 - Potsdam 32,98 [Stadtbahn] | |
Charlottenhof (b Potsdam) | 28,15 | ||
Wildpark | 29,66 | km 58,78 der Strecke Jüterbog 0,0 - Beelitz Stadt 40,01 - Wildpark 58,78 - Wustermark 81,10 - Nauen 90,06 | |
Bk 48 | 33,22 | 1939: Bk Kuhfort | |
Werder (Havel) | 36,00 | ||
Bk Kemnitz | 41,19 | ||
Groß Kreutz | 46,75 | km 0,0 der Strecke Groß Kreutz Klbf 0,0 - Lehnin 11,9 | |
Götz | 50,19 | ||
Bk Gollwitz | 55,90 | ||
Brandenburg Reichsbahn | 61,32 | km 56,5 der Strecke Treuenbrietzen 0,0 - Belzig 21,6 - Brandenburg Neustadt 56,5 - Rathenow 90,3 - Neustadt (Dosse) 125,6 | |
Bk Wilmersdorf | 64,90 | ||
Bk Malge | 68,34 | ||
Kirchmöser | 73,06 | ||
Großwusterwitz Reichsb | 76,51 | km 0,0 der Strecke Großwusterwitz Klbf 0,0 - Görzke 27,9 | |
Bk Herrenhölzer | 80,23 | ||
Kaderschleuse | 83,10 | ||
Bk Belicke | 85,52 | ||
Genthin Reichsb | 91,52 | km 0,0 der Strecke Genthin 0,0 - Schönhausen (Elbe) 28,6 | |
Bk Altenplathow | 94,93 | ||
Bergzow-Parchen | 98,76 | ||
Bk Parey | 101,76 | ||
Güsen (Bez Magdeburg) | 106,20 | km 0,0 der Strecke Güsen 0,0 - Jerichow 21,1 | |
km 25,5 der Strecke Ziesar 0,0 - Güsen Süd 25,6 | |||
Bk Parchau | 111,81 | ||
Burg b Magdeburg | 117,61 | km 0,0 der Strecke Burg Klbf 0,0 - Magdeburgforth 28,6 - Ziesar Ost 37,1 (Spurweite 750 mm) | |
km 0,0 der Strecke Burg Klbf 0,0 - Groß Lübars 28,5 (Spurweite 750 mm) | |||
Bk Detershagen | 120,81 | ||
Möser | 124,99 | ||
Gerwisch | 130,51 | ||
Biederitz | 133,68 | km 0,68 der Strecke Biederitz 0,68 - Landesgrenze Preußen/ Anhalt 30,32 = (0,0 - Bk Trebnitz 0,004 - Zerbst 4,87 - Dessau Hbf 22,96 - Bitterfeld 48,51 - Leipzig Hbf 81,26) (siehe auch Tabelle 4, Ziffer 1) | |
km 0,18 der Strecke Biederitz 0,18 - Loburg Rb 26,71 - (Altengrabow 38,4) | |||
Loburg - Altengrabow : nach 1900 Dreischienengleis | |||
km 0,85 der Strecke Biederitz 0,85 - Magdeburg-Elbbahnhof 10,1 - (Magdeburg- Buckau) | |||
Bk Herrenkrug | 137,00 | Angabe 1947: 135,714 | |
Abzw. Brücke | 137,74 | km 0,0 der Strecke Abzw. Brücke 0,0 - Magdeburg-Rothensee Vbf 2,63 | |
Magdeburg-Neustadt | 139,55 | km 2,28 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Stendal 58,73 | |
km 2,28 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Magdeburg-Rothensee Vbf 5,91 (Güterzuggleis) | |||
Magdeburg Hbf | 141,87 | km 0,0 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Oschersleben (Bode) Reichsb 38,24 - Halberstadt 58,53 - Wegeleben 65,82 - Thale Reichsb 86,74 | |
km 0,0 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Stendal 58,73 | |||
km 0,0 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Köthen 49,80 - Halle (Saale) Hbf 86,03 - Leipzig Hbf 123,68 | |||
km 0,0 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Magdeburg-Rothensee Vbf 5,91 (Güterzuggleis) | |||
Magdeburg-Sudenburg | 144,75 | km 0,0 der Strecke Magdeburg-Sudenburg 0,0 - Magdeburg-Buckau Vbf 4,84 | |
Bk Diesdorf | 147,27 | ||
Niederndodeleben | 151,24 | ||
Wellen (Bz Magdeburg) | 156,31 | ||
Ochtmersleben | 159,79 | ||
Dreileben-Drackenstedt | 162,79 | ||
Bk Ovelgünne | 166,12 | ||
Eilsleben (Bez Magdeburg) | 171,68 | km 25,31 der Strecke Blumenberg 0,0 - Eilsleben (Bz Magdeburg) 25,31 | |
km 0,02 der Strecke Eilsleben (Bez Magdeburg) 0,02 - Helmstedt 17,72 | |||
km 31,7 der Strecke Haldensleben (bis 1938: Neuhaldensleben) 0,0 - Eilsleben (Bez Magdeburg) 31,7 | |||
Bk Badeleben | 176,03 | ||
Völpke (Kr Haldensleben) | 179,48 | ||
Völpke Kohlensammelbf | 181,17 | ||
Provinz Sachsen | |||
Grenze | 183,99 | ||
Braunschweig | |||
Offleben | 184,96 | ||
Schöningen Reichsbahn | 189,00 | km 10,94 der Strecke Helmstedt 0,0 - Jerxheim 22,26 - Börßum 45,27 - Seesen 86,09 - Kreiensen 105,81 - Holzminden 150,47 | |
km 24,1 der Strecke Oschersleben (Bode) 0,0 - Schöningen Rb 24,1 (Braunschweig-Schöninger Eisenbahn) | |||
km 42,5 der Strecke Braunschwig-Gliesmarode Rb 0,0 . Schöningen Rb 42,5 (Braunschweig-Schöninger Eisenbahn) |
Stand der Kilometrierung: 1943
Damit die Wannseebahn ab 9. Oktober 1939 in den inzwischen eröffneten Nordsüd-S-Bahntunnel geleitet werden konnte, mussten die westlich der Stammbahn geführten Vorortgleise nördlich des Bahnhof Schöneberg auf die östliche Seite geleitet werden. Dazu baute man unter die Stammbahngleise hindurch den so genannten kleinen Wannseebahntunnel. Am alten Streckenkilometer 3,3 beginnt seitdem die Wannseebahn. Gleichzeitig ist das der Endpunkt für die Nordsüd-S-Bahn (km 7,67). Danach konnte der Wannseebahnhof geschlossen werden. So entstand die traditionelle Verbindung Wannsee-Oranienburg, die heutige S1.
Auszug Streckenkarte 1943
Quelle: [8]
Stammbahn
Wannseebahn
Stadtbahn
Nord-Süd-Bahn
Wannsee- bahn |
Stamm- bahn |
||
0,0 | Strecke von Berlin-Gesundbrunnen | ||
Berlin Stettiner Bf | 0,32 | km -0,28 der Strecke Berlin Stettiner Bf -0,28 - Stettin Hbf 134,41 - Belgard 280,01 - Stolp 371,46 - Gr. Boschpol 439,03 - Danzig Hbf 502,55 | |
km -1,82 der Verbindungsstrecke zur Nordbahn [Berlin Nordbahnhof (alt) 0,0 - Neustrelitz 98,53 - Neubrandenburg 133,73 - Stralsund 222,64 (kommend)/223,60 (gehend) - Saßnitz 272,72 - Saßnitz Hafen 274,46] | |||
Oranienburger Straße | 1,29 | ||
Berlin Friedrichstraße | 2,02 | km 3,97 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Berlin Friedrichstraße 3,97 - Berlin Zoologischer Garten 9,01 - Berlin-Charlottenburg 11,26 - Berlin-Grunewald 14,63 - Nikolassee 22,49 - Berlin-Wannsee 24,06 - Potsdam 32,98 [Stadtbahn] | |
Unter den Linden | 2,68 | ||
Potsdamer Platz | 3,62 | ||
Berlin Anhalter Bf | 4,47 | km 0,01 der Strecke Berlin Anhalter Bf (bis 1882 Berlin Dresdner Bf) 0,01 - Uckro Reichsb 75,99 - Elsterwerda 122,75 - Landesgrenze Preußen/Sachsen km 124,55 = km 50,36 - Großenhain Berliner Bf 33,52 - Dresden-Friedrichstadt 0,23 | |
km -0,07 der Strecke Berlin Anhalter Bf -0,07 - Jüterbog 62,82 - Bitterfeld 131,64 - Halle (Saale) Hbf 161,65 | |||
Berlin Potsdamer Bf | 0,00 | ||
Berlin Potsdamer Gbf | 1,55 | ||
Großgörschenstraße | 6,048 | ||
Nordsüd-S-Bahn | 7,67 | ||
Kilometerwechsel | = | ||
Wannseebahn | 3,30 | ||
Schöneberg | 3,42 | km 24,51 der Ringbahn | |
Betriebsbf Schöneberg | 3,91 | km 24,8 der Verbindungskurve von und zur Ringbahn | |
Friedenau | 4,75 | ||
Stw. Sob | 5,61 | ||
Feuerbachstraße | 5,65 | ||
Berlin-Steglitz | 6,75 | ||
Botanischer Garten | 8,13 | ||
Berlin-Lichterfelde West | 9,14 | 9,40 | |
Stw Lwt | 10,20 | ||
Berlin-Zehlendorf | 11,89 | 12,06 | km 0,0 der 1911 gebauten Verbindungskurve zur kreuzungsfreien Überquerung der Stammbahn |
Stw. Zwt | 12,95 | ▼ | |
Zehlendorf West | 13,91 | ▼ | |
Schlachtensee | 15,42 | ▼ | |
Nikolassee | 17,12 | ▼ | km 11,21 der Strecke Berlin-Charlottenburg 0,0 (später: -0,12) - Wiesenburg 77,83 - Güsten 147,34 - Blankenheim Trennungsbf 188,06 |
▼ | km 22,49 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Berlin Friedrichstraße 3,97 - Berlin Zoologischer Garten 9,01 - Berlin-Charlottenburg 11,26 - Berlin-Grunewald 14,63 - Nikolasee 22,49 - Berlin-Wannsee 24,06 - Potsdam 32,98 [Stadtbahn] | ||
Berlin-Wannsee | 18,61 | ▼ | km 12.76 der Strecke Berlin-Charlottenburg 0,0 (später: -0,12) - Wiesenburg 77,83 - Güsten 147,34 - Blankenheim Trennungsbf 188,06 |
▼ | km 24,06 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Berlin Friedrichstraße 3,97 - Berlin Zoologischer Garten 9,01 - Berlin-Charlottenburg 11,26 - Berlin-Grunewald 14,63 - Nikolassee 22,49 - Berlin-Wannsee 24,06 - Potsdam 32,98 [Stadtbahn] | ||
▼ | km 0,0 der Strecke Berlin-Wannsee 0,0 - Dreilinden 2,29 - Stahnsdorf Reichsb 4,24 | ||
▼ | |||
▼ | |||
Düppel | 14,65 | ||
Bk Machnow | 16,36 | ||
Bk Stolperweg | 19,95 | ||
Babelsberg Ufastadt | 21,86 | km 28,75 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Berlin Friedrichstraße 3,97 - Berlin Zoologischer Garten 9,01 - Berlin-Charlottenburg 11,26 - Berlin-Grunewald 14,63 - Nikolasee 22,49 - Berlin-Wannsee 24,06 - Potsdam 32,98 [Stadtbahn] | |
Verbindungskurve von der Strecke Berlin-Charlottenburg 0,0 (später: -0,12) - Wiesenburg 77,83 - Güsten 147,34 - Blankenheim Trennungsbf 188,06 | |||
Bk Lindenstraße | 23,69 | ||
Babelsberg | km 31,22 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Berlin Friedrichstraße 3,97 - Berlin Zoologischer Garten 9,01 - Berlin-Charlottenburg 11,26 - Berlin-Grunewald 14,63 - Nikolassee 22,49 - Berlin-Wannsee 24,06 - Potsdam 32,98 [Stadtbahn] | ||
Podsdam | 26,12 | km 32,98 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Berlin Friedrichstraße 3,97 - Berlin Zoologischer Garten 9,01 - Berlin-Charlottenburg 11,26 - Berlin-Grunewald 14,63 - Nikolasee 22,49 - Berlin-Wannsee 24,06 - Potsdam 32,98 [Stadtbahn] | |
Charlottenhof (b Potsdam) | 28,15 | ||
Wildpark | 29,66 | km 58,78 der Strecke Jüterbog 0,0 - Beelitz Stadt 40,01 - Wildpark 58,78 - Wustermark 81,10 - Nauen 90,06 | |
Bk Kufort | 33,22 | ||
Werder (Havel) | 36,00 | ||
Bk Kemnitz | 41,19 | ||
Groß Kreutz | 46,75 | km 0,0 der Strecke Groß Kreutz Klbf 0,0 - Lehnin 11,9 | |
Götz | 50,19 | ||
Bk Gollwitz | 55,90 | ||
Brandenburg Reichsbahn | 61,32 | km 56,5 der Strecke Treuenbrietzen 0,0 - Belzig 21,6 - Brandenburg Neustadt 56,5 - Rathenow 90,3 - Neustadt (Dosse) 125,6 | |
Bk Wilmersdorf | 64,90 | ||
Bk Malge | 68,34 | ||
Kirchmöser | 73,06 | ||
Großwusterwitz Reichsb | 76,51 | km 0,0 der Strecke Großwusterwitz Klbf 0,0 - Görzke 27,9 | |
Bk Herrenhölzer | 80,22 | ||
Kade | 83,10 | ||
Bk Belicke | 85,35 | ||
Genthin Reichsb | 91,52 | km 0,0 der Strecke Genthin 0,0 - Schönhausen (Elbe) 28,6 | |
Bk Altenplathow | 94,93 | ||
Bergzow-Parchen | 98,76 | ||
Bk Parey | 101,76 | ||
Güsen (Bez Magdeburg) | 106,20 | km 0,0 der Strecke Güsen 0,0 - Jerichow 21,1 | |
km 25,5 der Strecke Ziesar 0,0 - Güsen Süd 25,6 | |||
Bk Parchau | 111,81 | ||
Burg b Magdeburg | 117,62 | km 0,0 der Strecke Burg Klbf 0,0 - Magdeburgforth 28,6 - Ziesar Ost 37,1 (Spurweite 750 mm) | |
km 0,0 der Strecke Burg Klbf 0,0 - Groß Lübars 28,5 (Spurweite 750 mm) | |||
Bk Detershagen | 120,81 | ||
Möser | 124,98 | ||
Gerwisch | 130,51 | ||
Biederitz | 133,68 | km 0,68 der Strecke Biederitz 0,68 - Landesgrenze Preußen/ Anhalt 30,32 = (0,0 - Bk Trebnitz 0,004 - Zerbst 4,87 - Dessau Hbf 22,96 - Bitterfeld 48,51 - Leipzig Hbf 81,26) (siehe auch Tabelle 4, Ziffer 1) | |
km 0,18 der Strecke Biederitz 0,18 - Loburg Rb 26,71 - (Altengrabow 38,4) | |||
Loburg - Altengrabow : nach 1900 Dreischienengleis | |||
km 0,85 der Strecke Biederitz 0,85 - Magdeburg-Elbbahnhof 10,1 - (Magdeburg- Buckau) | |||
Bk Herrenkrug | 137,00 | Angabe 1947: 135,714 | |
Abzw. Brücke | 137,74 | km 0,0 der Strecke Abzw. Brücke 0,0 - Magdeburg-Rothensee Vbf 2,63 | |
Magdeburg-Neustadt | 139,55 | km 2,28 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Stendal 58,73 | |
km 2,28 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Magdeburg-Rothensee Vbf 5,91 (Güterzuggleis) | |||
Magdeburg Hbf | 141,87 | km 0,0 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Oschersleben (Bode) Reichsb 38,24 - Halberstadt 58,53 - Wegeleben 65,82 - Thale Reichsb 86,74 | |
km 0,0 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Stendal 58,73 | |||
km 0,0 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Köthen 49,80 - Halle (Saale) Hbf 86,03 - Leipzig Hbf 123,68 | |||
km 0,0 der Strecke Magdeburg Hbf 0,0 - Magdeburg-Rothensee Vbf 5,91 (Güterzuggleis) | |||
Magdeburg-Sudenburg | 144,75 | km 0,0 der Strecke Magdeburg-Sudenburg 0,0 - Magdeburg-Buckau Vbf 4,84 | |
Bk Diesdorf | 147,27 | ||
Niederndodeleben | 151,24 | ||
Wellen (Bz Magdeburg) | 156,31 | ||
Ochtmersleben | 159,79 | ||
Dreileben-Drackenstedt | 162,79 | ||
Bk Ovelgünne | 166,12 | ||
Eilsleben (Bez Magdeburg) | 171,68 | km 25,31 der Strecke Blumenberg 0,0 - Eilsleben (Bz Magdeburg) 25,31 | |
km 0,02 der Strecke Eilsleben (Bez Magdeburg) 0,02 - Helmstedt 17,72 | |||
km 31,7 der Strecke Haldensleben (bis 1938: Neuhaldensleben) 0,0 - Eilsleben (Bez Magdeburg) 31,7 | |||
Bk Badeleben | 176,03 | ||
Völpke (Kr Haldensleben) | 179,48 | ||
Völpke Kohlensammelbf | 181,17 | ||
Provinz Sachsen | |||
Grenze | 183,99 | ||
Braunschweig | |||
Offleben | 184,96 | ||
Schöningen Reichsbahn | 189,00 | km 10,94 der Strecke Helmstedt 0,0 - Jerxheim 22,26 - Börßum 45,27 - Seesen 86,09 - Kreiensen 105,81 - Holzminden 150,47 | |
km 24,1 der Strecke Oschersleben (Bode) 0,0 - Schöningen Rb 24,1 (Braunschweig-Schöninger Eisenbahn) | |||
km 42,5 der Strecke Braunschwig-Gliesmarode Rb 0,0 . Schöningen Rb 42,5 (Braunschweig-Schöninger Eisenbahn) |
Stand der Kilometrierung: 1967
Wannsee- bahn |
Fern- bahn |
||
Nordbf (Nordsüd-S-Bahn) | 0,0 | Strecke von Berlin-Gesundbrunnen | |
Berlin Nordbf (bis 1950: Berlin Stettiner Bf) |
0,52 | km -0,28 der Strecke Berlin Nordbf -0,28 - Grenze Berlin West/DDR 2,74 (Streckenunterbrechung) - Berlin-Pankow 5,60 - Angermünde 70,67 - Grenze DDR/Polen 119,585 = km 10,069 - Szczecin Główny (Stettin Hbf) 0,063 | |
km -1,82 der Verbindungsstrecke zur Nordbahn [Berlin Nordbahnhof (alt) 0,0 - Neustrelitz 98,53 - Neubrandenburg 133,73 - Stralsund 222,64 (kommend)/223,60 (gehend) - Saßnitz 272,72 - Saßnitz Hafen 274,46] | |||
Oranienburger Straße | 1,29 | ||
Berlin Friedrichstraße | 2,02 | km 3,97 der Strecke Berlin Ostbahnhof 0,0 - Berlin Friedrichstraße 3,97 - Grenze DDR/Berlin West 5,127 - Berlin-Charlottenburg 11,26 - Berlin-Grunewald 14,63 - Nikolassee 22,49 - Berlin-Wannsee 24,06 - Grenze Berlin West/DDR 28,050 (Streckenunterbrechung) - (Potsdam Stadt 32,98) [Stadtbahn] | |
Unter den Linden | 2,68 | ||
Potsdamer Platz | 3,62 | ||
Berlin West | |||
Grenze | 3,9 | ||
DDR | |||
