Empel-Rees 0,0 - Bocholt 18,63 - Borken (Westf) 37,38 - Coesfeld (Westf) 68,94 - Münster (Westf) Hbf 110,38
Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1946
Empel-Rees 0,0 - Bocholt 18,63 - Borken (Westf) 37,38 - Coesfeld (Westf) 68,94 - Münster (Westf) Hbf 110,38
Empel-Rees | 0,0 | km 48,67 der Strecke Oberhausen Hbf 0,0 - Wesel 26,62 - Emmerich 60,84 - Staatsgrenze Deutschland/Niederlande 72,613 (km 66,8 von 1949 - 1963 niederländische Auftragsverwaltung) - (Arnheim) |
Vehlingen | 3,75 | |
Isselburg-Anholt | 6,21 | |
Werth | 10,14 | |
Mussum | 14,01 | |
Bocholt | 18,63 | km 17,47 der Strecke Winteerswyk 0,0 - Staatsgrenze Niederlande/Deutschland 6,9 - Bocholt 17,47 |
km 20,44 der Strecke Wesel 0,0 - Bocholt 20,44 | ||
Rhede (Kr Borken) | 25,08 | |
Rhedebrügge | 30,92 | |
Borken (Westf) | 37,38 | km 42,27 der Strecke Gelsenkirchen-Bismarck (Gk-Zoo) 0,0 (+ 0,32 Fehlerstation) - Borken (Westf) 42,27 - Staatsgrenze 52,30 (nach Winterswyk) |
km 0,0 der Strecke Borken (Westf) 0,0 - Ahaus 30,2 - Burgsteinfurt 54,5 [Nordbahn (WLE, Westfälischen Landes-Eisenbahn )] | ||
Ramsdorf | 44,25 | |
Velen | 48,91 | |
Gescher | 55,06 | |
Klye | 59,65 | |
Coesfeld (Westf) | 68,94 | km 58,46 der Strecke Oberhausen Hbf 0,0 - Coesfeld (Westf) 58,46 - Rheine 104,68 - Quakenbrück 165,34 |
km 61,00 der Strecke Dortmund Hbf 0,0 - Lünen Hbf 13,85 - Dülmen 44,63 - Coesfeld 61,00 - Gronau (Westf) 95,95 | ||
Lutum | 75,85 | km 65,36 der Strecke Oberhausen Hbf 0,0 - Coesfeld (Westf) 58,46 - Rheine 104,68 - Quakenbrück 165,34 |
Billerbeck | 81,74 | |
Havixbeck | 91,0 | |
Tilbeck | 94,79 | |
Raxel | 99,51 | |
Mecklenbeck | 103,85 | km 0,0 der Güterumgehungsbahn Mecklenbeck 0,0 - Kanal 4,855 - Pleister 9,225 - Sudmühle 12,266 |
km 61,02 der Strecke Wanne-Eickel Hbf 0,0 - Münster Hbf 67,64 - Osnabrück Hbf 117,71 - Bremen Hbf 239,75 - Hamburg Hbf 355,31 | ||
Geist | 107,0 | |
Münster Hbf | 110,38 | km 170,34 der Strecke Soest 111,53 - Hamm Pbf 136,72 = 134,77 - Münster Hbf 170,34 - Rheine (Westf) 208,88 - Emden Süd 348,60 [Nullpunkt war anfangs die preußisch-hessische Grenze bei Haueda bei Warburg (Westf)] |
km 67,64 der Strecke Wanne-Eickel Hbf 0,0 - Münster Hbf 67,64 - Osnabrück Hbf 117,71 - Bremen Hbf 239,75 - Hamburg Hbf 355,31 | ||
km 45,25 der Strecke Preußen 0,0 - Münster (Westf) Hbf 45,25 | ||
km 0,0 der Strecke Münster (Westf) Hbf 0,0 - Gronau (Westf) 56,09 - Staatsgrenze km 59,030 = (km 59,7 - Enschede 53,5 - Hengelo 45,1 - Zutphen 0,0) | ||
km -0,22 der Strecke Münster (Westf) Hbf 0,0 - Rheda (Westf) 50,10 | ||
km 35,5 der Strecke Neubeckum Pbf 0,0 - Münster (Westf) Ost 35,5 [Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)] |
Stand der Kilometrierung: 1977
Isselburg-Anholt 6,21 - Bocholt 18,62 - Borken (Westf) 37,38 - Coesfeld (Westf) 68,96 - Münster (Westf) Hbf 110,38
Isselburg-Anholt | 6,21 | |
Werth | 10,14 | |
Bocholt | 18,62 | km 17,47 der Strecke [Winteerswyk 0,0 - Staatsgrenze Niederlande/Deutschland 6,9] - Streckenunterbrechung - Barlo (b Bocholt) 10,78 - Bocholt 17,47 |
km 20,44 der Strecke Wesel 0,07 - Bocholt 20,42 | ||
Rhede (Kr Borken) | 25,07 | |
Borken (Westf) | 37,38 | km 42,27 der Strecke Gelsenkirchen-Zoo 0,0 - Dorsten 18,94 - Borken (Westf) 42,27 - Grenze Deutschland/Niederlande 52,30 = (km 50,4 - Winterswyk 44,0 - Zutphen 0,0) |
km 0,0 der Strecke Borken (Westf) 0,0 - Stadtlohn 17,7 | ||
Ramsdorf | 44,25 | |
Velen | 48,90 | |
Gescher | 55,06 | |
Coesfeld (Westf) | 68,96 | km 58,46 der Strecke Oberhausen Hbf 0,0 - Coesfeld (Westf) 58,46 - Rheine 104,68 - Quakenbrück 165,35 |
km 60,98 der Strecke Dortmund Hbf 0,0 - Lünen Hbf 13,86 - Dülmen 44,63 - Coesfeld 60,98 - Gronau (Westf) 95,95 | ||
Lutum | 75,86 | km 65,36 der Strecke Oberhausen Hbf 0,0 - Coesfeld (Westf) 58,46 - Rheine 104,68 - Quakenbrück 165,35 |
Billerbeck | 81,74 | |
Havixbeck | 91,00 | |
Raxel | 99,47 | |
Mecklenbeck | 103,85 | |
Geist | 107,00 | |
Münster (Westf) Gbf | 109,5 | km 169,60 der Strecke Soest - Hamm Pbf - Münster Hbf - Rheine (Westf) - Streckenwechsel bei Emden |
km 66,80 der Strecke Wanne-Eickel Hbf - Münster Hbf - Osnabrück Hbf - Bremen Hbf - Hamburg Hbf | ||
km 44,41 der Strecke Preußen 0,0 - Lünen Hbf 3,33 - Münster (Westf) Hbf 45,25 | ||
Münster (Westf) Hbf | 110,38 | km 170,37 der Strecke Soest - Hamm Pbf - Münster Hbf - Rheine (Westf) - Streckenwechsel bei Emden |
km 67,64 der Strecke Wanne-Eickel Hbf - Münster Hbf - Osnabrück Hbf - Bremen Hbf - Hamburg Hbf | ||
km 45,25 der Strecke Preußen 0,0 - Lünen Hbf 3,33 - Münster (Westf) Hbf 45,25 | ||
km 0,0 der Strecke Münster (Westf) Hbf 0,0 - Gronau (Westf) 56,10 - Staatsgrenze km 59,030 = (km 59,7 - Enschede 53,5 - Hengelo 45,1 - Zutphen 0,0) | ||
km 0,22 der Strecke Münster (Westf) Hbf 0,22 - Rheda (Westf) 49,90 | ||
km 35,5 der Strecke Neubeckum Pbf 0,0 - Münster (Westf) Ost 35,5 [Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)] |
Stand der Kilometrierung: 2011
Dorsten 23,22 - Coesfeld (Westf) 58,74 - Streckenwechsel 2273/2265 64,629 = km 75,100 - Lutum 75,76 - Münster (Westf) Hbf 110,38
Streckenanfang | 23,00 | |
Dorsten | 23,22 | km 18,93 der Strecke Gelsenkirchen-Buer Süd 5,11 - Dorsten 18,93 - Borken (Westf) 42,28 (2236) |
Hervest-Dorsten | 24,75 | km 20,45 der Strecke Gelsenkirchen-Buer Süd 5,11 - Dorsten 18,93 - Borken (Westf) 42,28 (2236) |
Wulfen (Westf) | 30,72 | |
Lembeck | 34,38 | |
Reken | 40,42 | |
Maria-Veen | 45,87 | |
Coesfeld (Westf) | 58,47 | km 60,8 + 183 m der Strecke Dortmund Hbf 0,01 - Lünen Hbf 13,86 - Dülmen 44,61 - Coesfeld (Westf) 60,8 + 183 m - Gronau (Westf) 95,95 (2100) |
64,629 | 2273 | |
Streckenwechsel | = | |
75,100 | 2265 | |
Lutum | 75,76 | |
Billerbeck | 81,74 | |
Havixbeck | 90,99 | |
Mecklenbeck | 103,80 | km 60,96 der Strecke Wanne-Eickel Hbf - Münster Hbf - Osnabrück Hbf - Bremen Hbf - Hamburg Hbf (2200) |
Münster (Westf) Hbf | 110,38 | km 170,34 der Strecke Soest - Hamm Pbf - Münster Hbf - Rheine (Westf) - Streckenwechsel bei Emden (2930/2931) |
km 67,64 der Strecke Wanne-Eickel Hbf - Münster Hbf - Osnabrück Hbf - Bremen Hbf - Hamburg Hbf (2200) | ||
km 45,25 der Strecke [Preußen 0,0] - Lünen Hbf 3,33 - Münster (Westf) Hbf 45,25 (2000) | ||
km -0,21 der Strecke Münster (Westf) Hbf -0,21 - Rheda-Wiedenbrück 50,10 (2013) |
Eine interessante Streckenbegehung des Streckenabschnittes Empel-Rees - Bocholt findet man auf den Seiten von Victor M. Lansink aus Utrecht
km 10,1 in Werth
Foto: Hubertus Große Geldermann, 1980
Schalthaus am BÜ km 16,692
Foto: Andreas Dott, Juli 2018
km 19,9 an der Anschlußstelle Barlo
Foto: Hubertus Große Geldermann, 1980
km 27,4 zwischen Rhede (Kr Borken) und Rhedebrügge
Foto: Jens Brumann, 2019
km 32,1
Foto: Andreas Dott, Juli 2018
km 32,5 (?)
Foto: Andreas Dott, Juli 2018
km 32,5
Foto: Andreas Dott, Juli 2018
km 38,2 zwischen Borken (Westf) und Ramsdorf
Foto: Jens Brumann, 2019
km 70,4 zwischen Coesfeld (Westf) und Lutum
Links die Strecke
Oberhausen Hbf 0,0 - Coesfeld (Westf) 58,46 - Rheine 104,68 - Quakenbrück 165,34
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 26.08.1983
km 73,7 (rechts, verdeckt) zwischen Coesfeld (Westf) und Lutum
Links km 63,2 der Strecke
Oberhausen Hbf 0,0 - Coesfeld (Westf) 58,46 - Rheine 104,68 - Quakenbrück 165,34
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 30.04.1971
km 82,2 bei Billerbeck
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 27.09.2019
km 89,4 zwischen Billerbeck und Havixbeck - Blick Richtung Münster
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 24.09.2011
km 89,5 (Stein); km 89,6 (Tafel) und km 89,8 (Tafel) zwischen Billerbeck und Havixbeck - Blick Richtung Münster
643 074 und 643 057 als RB 29070
Foto: Martin Rese, 21.03.2011
km 91,0 in Havixbeck
Foto: Hubertus Große Geldermann, 2012
km 94,6 bei Tilbeck - 643 055
Foto: Bernd Bastisch, 14.05.2015
km 95,2 bei Tilbeck - 643 070
Foto: Bernd Bastisch, 14.05.2015
km 107,5 bei Geist (rechtes Gleis)
Die beiden daneben liegenden Gleise gehören zur Strecke Wanne-Eickel Hbf 0,26 - Münster Hbf 67,64 - Osnabrück Hbf 117,71 - Bremen Hbf 239,75 - Hamburg Hbf 355,31
Foto: Karl-Hans Fischer, 27.06.2016
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |