Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt
8.8.2 Hannover Hbf (Richtung Bremen Hbf - Cuxhaven Stadt)
1938
Hannover Hbf | 0,00 | ||||||
▼ | |||||||
Wunstorf | 21,40 | ► | Minden (Westf) | 64,38 | Hamm (Westf) Pbf | 176,39 | |
▼ | ▲ | ||||||
Löhne (Westf) | 85,24 | ► | |||||
▼ | ▼ | ▼ | |||||
Osnabrück Hbf Pu (unten) | 132,39 | Hamm (Westf) Gbf | 178,24 | ||||
▼ | ▼ | ||||||
Rheine (Westf) | 179,87 | ||||||
Bremen Hbf | 122,28 | ||||||
▼ | |||||||
Wesermünde-Wulstorf | 180,88 | ► | Wesermünde (Geestemünde) | 184,05 | |||
▼ | |||||||
Wesermünde-Bremerhaven | 184,24 | ||||||
▼ | |||||||
Speckenbüttel | 190,39 | ► | Bremerhaven-Kaiserhafen Vbf | 196,48 | ► |
Bremerhaven-Inlandshafen (Freihafen) |
199,33 |
▼ | ▼ | ||||||
Cuxhaven Stadt | 228,35 | Bremerhaven-Columbusbf (Lloydhalle) | 198,97 |
1980
Hannover Hbf | 0,00 | ||||||
▼ | |||||||
Wunstorf | 21,40 | ► | Minden (Westf) | 64,37 | Hamm (Westf) Pbf | 176,39 | |
▼ | ▲ | ||||||
Löhne (Westf) | 85,30 | ► | |||||
▼ | ▼ | ▼ | |||||
Osnabrück Hbf Pu (unten) | 132,39 | Hamm (Westf) Gbf | 178,24 | ||||
▼ | ▼ | ||||||
Rheine (Westf) | 179,87 | ||||||
Bremen Hbf | 122,27 | ||||||
▼ | |||||||
Bremerhaven-Wulstorf | 180,87 | ► | Bremerhaven-Geestemünde | 183,61 | |||
▼ | |||||||
Bremerhaven Hbf | 184,26 | ||||||
▼ | |||||||
Bremerhaven-Speckenbüttel | 190,38 | ► |
Bremerhaven Seehafen Kaiserhafen Rbf |
196,48 | ► |
Bremerhaven Sehafen Freihafen |
199,31 |
▼ | ▼ | ||||||
Cuxhaven Stadt | 228,35 |
Bremerhaven Seehafen Columbusbf (Lloydhalle) |
198,97 |
Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
(Hannover Hbf) - Bremerhaven-Kaiserhafen Vbf - Bremerhaven-Columbusbf (Lloydhalle)
(Hannover Hbf) - Wunstorf - Minden (Westf) - Löhne (Westf) - Bielefeld Hbf - Hamm (Westf) Pbf
(Hannover Hbf - Wunstorf) - Minden (Westf) - Löhne (Westf) - Bielefeld Hbf - Hamm (Westf) Gbf
Stand der Kilometrierung 1938
(Hannover Hbf 0,0) - Wunstorf 21,40 - Minden (Westf) 64,38 - Löhne (Westf) 85,24 - Bielefeld Hbf 109,45 - Hamm (Westf) Pbf 176,39
(Hannover) | 0,00 | |
▼ | ||
▼ | ||
Wunstorf | 21,40 | km 0,0 der Strecke Wunstorf 0,0 - Hannover-Linden 22,55 - Lehrte Vbf 40,98 - Lehrte Stw. Ln 43,31 bzw. Lehrte 42,12 (Güterumgehungsbahn) |
► | km 21,40 der abgehenden Strecke Hannover Hbf 0,0 - Wunstorf 21,40 - Bremen Hbf 122,28 - Wesermünde-Wulsdorf (heute: Bremerhaven-Wulsdorf) 180,88 - Wesermünde-Bremerhaven (heute: Bremerhaven Hbf) 184,24 - Wesermünde (Lehe) (heute: Bremerhaven-Lehe) 187,75 - Speckenbüttel (heute: Bremerhaven-SpeckenbütteI) 190,39 - Cuxhaven Stadt 228,35 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Hannover Hbf) | |
Duendorf | 24,45 | |
Bk 26 | 26,56 | |
Haste | 28,30 | km 25,44 der Strecke Weetzen 0,0 - Bad Nenndorf Nord 21,29 - Haste 25,44 |
Rehren | 31,69 | |
Bk 33 | 33,58 | |
Provinz Hannover | ||
Grenze | 35,18 | |
Schaumburg-Lippe | ||
Lindhorst (Schaumburg-Lippe) |
35,89 | |
Schaumburg-Lippe | ||
Grenze | 36,44 | |
Provinz Hannover | ||
Provinz Hannover | ||
Grenze | 37,05 | |
Schaumburg-Lippe | ||
Bk 39 | 39,13 | |
Stadthagen | 42,97 | km 26,98 der Strecke Leese-Stolzenau 0,0 - Stadthagen 26,98 |
km 20,4 der Strecke Rinteln 0,0 - Stadthagen 20,4 (Rinteln-Stadthagener Eisenbahn) | ||
Bk 45 | 45,80 | |
Kirchhorsten | 48,42 | |
Bk 50 | 50,34 | |
Bk 52 | 52,87 | |
Bückeburg | 55,19 | km der 5,7 Strecke Bad Eilsen 0,0 - Bückeburg 5,7 (Bad Eilsener Kleinbahn) |
Evesen | 58,84 | |
Schaumburg-Lippe | ||
Grenze | 60,12 | |
Provinz Hannover | ||
Bk 61 | 61,40 | |
Minden (Westf) | 64,38 | Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Strecke nach Hamm (Westf) viergleisig ausgebaut. Es handelt sich um bautechnisch gesehen zwei Strecken mit jeweils zwei Gleisen. Die eine Strecke geht nach Hamm (Westf) Pbf, die andere nach Hamm (Westf) Gbf. |
km 53,00 der Strecke Nienburg (Weser) 0,0 - Minden (Westf) 53,00 | ||
km 0,0 der Strecke Minden 0,0 - Minden Hafen | ||
km -1,2 der Strecke (Minden Bf -1,2) - Minden Stadt 0,0 - Uchte 28,4/Lübbecke (Westf) 27,9/Kleinenbremen 13,7/Wegholm 15,1 [Mindener Kreisbahnen nach Kleinenbremen, Wegholm, Uchte und Lübbecke (Westf)] Spurweite 1000 mm; 1924 - 1957 Umbau auf Normalspur | ||
► | km 64,38 der abgehenden Strecke (Hannover Hbf 0,0 - Wunstorf 21,40) - Minden (Westf) 64,38 - Löhne (Westf) 85,24 - Bielefeld Hbf 109,45 - [Höhe Hamm (Westf) Pbf] 176,48 - Hamm (Westf) Gbf 178,24 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Hannover Hbf) | |
Abzw | km 0,0 der Strecke nach Häverstädt (Bölhorst) 3,81 - Streckenende 5,0 | |
Porta Westfalica | 69,76 | |
Vennebeck | 73,95 | |
Bk Weserbrücke | 75,96 | |
Bad Oeynhausen | 79,51 | |
Gohfeld | 82,15 | |
Löhne (Westf) Pbf | 85,24 | km 81,93 der Strecke Elze (Han) 0,0 - Hameln 28,98 - Löhne (Westf) 81,93 |
► | km 85,24 der abgehenden Strecke [Hannover Hbf 0,0 - Wunstorf 21,40 - Minden (Westf) 64,38] - Löhne (Westf) 85,24 - Osnabrück Hbf Pu (unten) 132,39 - Rheine 179,87 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Hannover Hbf) | |
Bk 89 | 89,50 | |
Bk Schweicheln | 91,75 | |
Herford | 95,60 | km 0,0 der Strecke Herford 0,0 - Himmighausen 47,26 |
km 0,0 der Strecke Herford 0,0 - Kirchlengern 9,52 | ||
km 17,9 der Strecke Wallenbrück 0,0 - Herford Kleinbf 17,9 - Bad Salzuflen Kleinbf 24,8 - Vlotho Kleinbf 38,9 - Vlotho Reichsbf 40,4 und Zweigstrecke nach Vlotho Westhafen (Herforder Kleinbahnen GmbH) Spurweite 1000 mm, elektrisch betrieben mit 1500 V GS | ||
Bk 100 | 100,40 | |
Brake b Bielefeld | 102,52 | |
Bk 105 | 104,90 | |
Bielefeld Hbf | 109,45 | km 21,77 der Strecke Lage (Lippe) 0,0 - Bielefeld Hbf 21,77 |
km 0,0 der Bielefeder Kreisbahn nach Werther und Engern | ||
Bk Gneisenaustraße | 111,40 | |
Brackwede | 113,77 | km 40,02 der Strecke Paderborn Hbf 0,0 - Brackwede 40,02 |
km 0,20 der Strecke Brackwede 0,20 - Osnabrück Hbf Po (oben) 52,94 | ||
Bk 115 | 115,25 | |
Bk 116 | 116,70 | |
Ummeln | 118,87 | |
Isselhorst-Avenwedde | 121,79 | |
Bk 124 | 124,30 | |
Gütersloh Reichsbahn | 126,87 | km 68,0 der Strecke Ibbenbüren 0,0 - Gütersloh Nord 68,0 - Hövelhof 93,4 [Teutoburger Wald Eisenbahn-Gesellschaft (TWE)] |
Bk 129 | 129,70 | Bk Heidkamp |
Bk 132 | 132,40 | |
Rheda (Westf) | 135,79 | heute: Rheda-Wiedenbrück |
km 50,10 der Strecke Münster (Westf) Hbf -0,22 - Warendorf 25,55 - Rheda (Westf) 50,10 | ||
km 24,03 der Strecke Lippstadt 0,0 - Rheda (Westf) 24,03 | ||
Bk 139 | 139,90 | |
Bk 143 | 143,40 | |
Oelde | 146,15 | |
Bk 150 | 150,10 | |
Bk 152 | 152,40 | |
Neubeckum | 155,10 | km 0,0 der Strecke Neubeckum Pbf 0,0 - Beckum 5,9 - km 6,02 = km 28,6 - Beckum Ost 26,8 - Lippstadt 0,0 [Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)] |
km 0,0 der Strecke Neubeckum Pbf 0,0 - Warendorf 20,5 [Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)] | ||
km 0,0 der Strecke Neubeckum Pbf 0,0 - Münster (Westf) Ost 35,5 [Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)] | ||
Vorhelm | 159,37 | |
Ahlen G (Westf) | 163,39 | |
Ahlen P (Westf) | 165,06 | |
Bk 167 | 167,70 | |
Bk 169 | 170,00 | |
Heeßen | 172,34 | |
Hamm (Westf) Pbf | 176,39 | km 207,30 der Strecke (km 0,0 im Gemmenicher Tunnel - Aachen West 4,78) - Unna 188,87 - Hamm (Westf) Pbf 207,30 |
km 150,72 der Strecke Köln-Deutz 0,0 - Duisburg Hbf 63,10 - Oberhausen Hbf 70,72 - Wanne-Eickel Hbf 94,53 - Dortmund Hbf 119,51 - Hamm (Westf) Pbf 150,72 | ||
km 136,72 (kommend) der Strecke Soest 111,53 - Hamm (Westf) Pbf 136,72 (kommend)/134,77 (gehend) - Münster (Westf) Hbf 170,34 - Rheine (Westf) 208,88 - Emden Süd 348,60 [Nullpunkt war anfangs die preußisch-hessische Grenze bei Haueda bei Warburg (Westf)] | ||
km 76,72 der Strecke Oberhausen-Osterfeld Süd 0,0 - Bottrop Hbf 4,49 - Recklinghausen Ost 31,12 - Lünen Süd 53,25 - Hamm (Westf) Pbf 76,72 | ||
km 0,0 der Strecke Hamm Stadt 0,0 - Werl 15,6 - Oststönnen RLE 23,2 |
(Hannover Hbf 0,0 - Wunstorf 21,40) - Minden (Westf) 64,38 - Löhne (Westf) 85,24 - Bielefeld Hbf 109,45 - [Höhe Hamm (Westf) Pbf] 176,48 - Hamm (Westf) Gbf 178,24
Minden (Westf) | 64,38 | Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Strecke nach Hamm (Westf) viergleisig ausgebaut. Es handelt sich um bautechnisch gesehen zwei Strecken mit jeweils zwei Gleisen. Die eine Strecke geht nach Hamm (Westf) Pbf, die andere nach Hamm (Westf) Gbf. |
▼ | ||
▼ | ||
[Höhe Hamm (Westf) Pbf] | 176,48 | |
Hamm (Westf) Gbf | 178,24 | km 147,70 der Strecke [Köln-Deutz 0,0 - Düsseldorf Hbf 38,22 (kommend)/39,48 (gehend) - Duisburg Hbf 63,10 - Oberhausen Hbf 70,71 - Wanne-Eickel Hbf 94,54 - Dortmund Hbf 119,51] - Abzw. Selmig 145,75 - Hamm (Westf) Vbf 147,70 |
km 1,60 der Strecke Abzw Herringen 0,0 - Hamm Vbf 1,60 | ||
km 1,50 der Strecke Abzw Wiesche 0,0 - Hamm Vbf 1,50 | ||
km 1,90 der Strecke Abzw Gallberg 0,0 - Hamm Vbf 1,90 |
Stand der Kilometrierung 1980
(Hannover Hbf 0,0) - Wunstorf 21,40 - Minden (Westf) 64,37 - Löhne (Westf) 85,30 - Bielefeld Hbf 109,45 - Hamm (Westf) Pbf 176,39
(Hannover) | 0,00 | |
▼ | ||
▼ | ||
Wunstorf | 21,40 | km 0,0 der Strecke Wunstorf 0,0 - Hannover-Linden 22,53 - Misburg Gbf 34,61 - [Lehrte] (Güterumgehungsbahn) |
km 0,0 der Strecke Wunstorf 0,0 - Bokeloh (Kr Neustadt am Rübenberge) 5,9 | ||
► | km 21,40 der abgehenden Strecke Hannover Hbf 0,0 - Wunstorf 21,40 - Bremen Hbf 122,27 - Bremerhaven-Wulsdorf (früher: Wesermünde-Wulsdorf) 180,87 - Bremerhaven Hbf (früher: Wesermünde-Bremerhaven) 184,26 - Bremerhaven-Lehe [früher: Wesermünde (Lehe)] 187,77 - Bremerhaven-SpeckenbütteI (früher: Speckenbüttel) 190,38 - Abzw 227,14 - Cuxhaven Stadt 228,35 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Hannover Hbf) | |
Haste (Han) | 28,32 | km 25,49 der Strecke Weetzen 0,0 - Bad Nenndorf 21,31 - Haste (Han) 25,49 |
Rehren | 31,69 | |
Lindhorst (Schaumburg-Lippe) | 35,89 | |
Stadthagen | 42,97 | km 26,98 der Strecke [Leese-Stolzenau 0,0] - Streckenunterbrechung - Niedernwöhren 22,02 - Stadthagen 26,98 |
km 20,4 der Strecke Rinteln Nord 0,0 - Stadthagen West 20,4 (Rinteln-Stadthagener Eisenbahn) | ||
Kirchhorsten | 48,39 | |
Bückeburg | 55,21 | |
Evesen | 58,84 | |
Bk 61 | 61,40 | |
Minden (Westf) | 64,37 | Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Strecke nach Hamm (Westf) viergleisig ausgebaut. Es handelt sich um bautechnisch gesehen zwei Strecken mit jeweils zwei Gleisen. Die eine Strecke geht nach Hamm (Westf) Pbf, die andere nach Hamm (Westf) Gbf. |
km 52,95 der Strecke Nienburg (Weser) 0,0 - Minden (Westf) 52,95 | ||
Verbindungsgleis zu den Strecken Minden Friedrich-Wilhelm-Straße 0,0 - Hille (Westf) Hafen 14,7/Todtenhausen 7,8/Abstieghafen 1,8/Westhafen 1,0/Leteln 2,7/Osthafen 2,5/Kleinenbremen 12,5 [Mindener Kreisbahnen nach Kleinenbremen, Wegholm, Uchte und Lübbecke (Westf)] Spurweite 1000 mm; 1924 - 1957 Umbau auf Normalspur | ||
► | km 64,36 der Strecke (Hannover Hbf 0,0 - Wunstorf 21,40) - Minden (Westf) 64,36 - Löhne (Westf) 85,30 - Bielefeld Hbf 109,45 - Hamm (Westf) Rbf 178,24 | |
Porta Westfalica | 69,75 | |
Vennebeck | 73,94 | |
Bad Oeynhausen | 79,51 | |
Gohfeld | 82,15 | |
Löhne (Westf) | 85,30 | km 81,97 der Strecke Elze (Han) 0,0 - Hameln 28,98 - Löhne (Westf) 81,97 |
► | km 85,30 der abgehenden Strecke [Hannover Hbf 0,0 - Wunstorf 21,40 - Minden (Westf) 64,37] - Löhne (Westf) 85,30 - Osnabrück Hbf Pu (unten) 132,39 - Rheine 179,87 | |
Schweicheln | 91,17 | km 4,42 der Strecke Herford 0,0 - Kirchlengern 9,52 |
Herford | 95,60 | km 0,0 der Strecke Herford 0,0 - Lage (Lippe) 19,21 - Himmighausen 47,26 |
km 0,0 der Strecke Herford 0,0 - Kirchlengern 9,52 | ||
Bk Stedefreund | 100,40 | |
Brake (b Bielefeld) | 102,52 | |
Bielefeld Hbf | 109,45 | km 21,77 der Strecke Lage (Lippe) 0,0 - Bielefeld Hbf 21,77 |
Brackwede | 113,77 | km 40,03 der Strecke Paderborn Hbf 0,0 - Brackwede 40,03 |
km 0,0 der Strecke Brackwede 0,0 - Osnabrück Hbf Po (oben) 52,94 | ||
Isselhorst-Avenwedde | 121,51 | |
Gütersloh Hbf | 126,88 | km 68,0 der Strecke Ibbenbüren Ost 0,0 - Gütersloh Nord 68,0 - Hövelhof 92,6 [Teutoburger Wald Eisenbahn-Gesellschaft (TWE)] |
Rheda (Westf) | 135,79 | heute: Rheda-Wiedenbrück |
km 49,90 der Strecke Münster (Westf) Hbf 0,22 - Warendorf 25,56 - Rheda (Westf) 49,90 | ||
km 24,03 der Strecke Lippstadt 0,0 - Rheda (Westf) 24,03 | ||
Oelde | 146,16 | |
Neubeckum | 155,10 | km 0,0 der Strecke Neubeckum 0,0 - Beckum 5,90 - km 6,02 = km 28,6 - Beckum Ost 26,8 - Lippstadt 0,0 [Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)] |
km 0,0 der Strecke Neubeckum 0,0 - Zementwerk Annelise 6,5 - Streckenunterbrechung - [Warendorf 20,5] [Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)] | ||
km 0,0 der Strecke Neubeckum 0,0 - Münster (Westf) Ost 35,0 [Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)] | ||
Vorhelm | 159,37 | |
Ahlen (Westf) | 165,07 | |
Heeßen | 172,34 | |
Hamm (Westf) Pbf | 176,39 | km 207,31 der Strecke (Aachen Hbf 1,87) - Unna 188,87 (Abzw von Strecke 35) - Hamm (Westf) Pbf 207,31 |
km 150,72 der Strecke Köln-Deutz 0,0 - Duisburg Hbf 63,10 - Oberhausen Hbf 70,71 - Wanne-Eickel Hbf 94,54 (+ 0,30 F) - Dortmund Hbf 119,51 - Hamm (Westf) Pbf 150,72 | ||
km 136,72 (kommend von Soest)/km 134,77 (gehend nach Münster) der Strecke Soest 111,55 - Hamm (Westf) Pbf 136,72 = km 134,77 - Münster Hbf 170,37 - Rheine (Westf) 208,88 - Kilometerwechsel km 348,06 = km 0,0 - Emden Hbf 2,07 - Norden 30,42 - Norddeich 36,17 [Nullpunkt war anfangs die preußisch-hessische Grenze bei Haueda bei Warburg (Westf)] | ||
km 76,72 der Strecke Oberhausen-Osterfeld Süd 0,0 - Recklinghausen Ost 31,08 - Hamm (Westf) Pbf 76,72 | ||
km 2,69 der Strecke Abzw Feldmark 0,0 - Hamm (Westf) Hbf 2,69 |
(Hannover Hbf 0,0 - Wunstorf 21,40) - Minden (Westf) 64,36 - Löhne (Westf) 85,30 - Bielefeld Hbf 109,45 - Hamm (Westf) Rbf 178,24
Minden (Westf) | 64,36 | Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Strecke nach Hamm (Westf) viergleisig ausgebaut. Es handelt sich um bautechnisch gesehen zwei Strecken mit jeweils zwei Gleisen. Die eine Strecke geht nach Hamm (Westf) Pbf, die andere nach Hamm (Westf) Gbf. |
▼ | ||
▼ | ||
Hamm (Westf) Rbf | 178,24 | km 148,12 der Strecke [Köln-Deutz 0,0 - Düsseldorf Hbf 39,48 - Duisburg Hbf 63,10 - Oberhausen Hbf 70,71 - Wanne-Eickel Hbf 94,54 (+ 0,30 F) - Dortmund Hbf 119,51] - Abzw Selmig 145,28 - Hamm (Westf) Rbf 148,12 |
km 5,08 der Strecke Abzw Feldmark 0,0 - Hamm (Westf) Rbf 5,08 | ||
km 2,55 der Strecke Abzw Heringen 0,0 - Hamm (Westf) 2,55 | ||
km 1,40 der Strecke Abzw Gallberg 0,0 - Hamm (Westf) Rbf 1,40 |
km 0,4 (rechts) in Hannover Hbf
km 0,4 (links) gehört zur Strecke
Hannover Hbf - Cuxhaven (1700)
Foto: Dietmar Levie, 08.08.2022
km 29,8 in Haste
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 13.08.2000
km 63,8 in Minden (Westf)
Foto: Gerrit Oswald, 1981
km 64,0 in Minden (Westf)
Foto: Carl Fiebrandt, 02.04.2017
km 64,2 in Minden (Westf)
Foto: Carl Fiebrandt, 02.04.2017
km 64,4 in Minden (Westf)
Foto: Carl Fiebrandt, 02.04.2017
km 64,6 in Minden (Westf)
Foto: Carl Fiebrandt, 02.04.2017
km 64,8 in Minden (Westf)
Foto: Carl Fiebrandt, 02.04.2017
km 64,8 in Minden (Westf)
Foto: Carl Fiebrandt, 02.04.2017
km 65,0 in Minden (Westf)
Foto: Carl Fiebrandt, 02.04.2017
km 65,2 in Minden (Westf)
Foto: Carl Fiebrandt, 02.04.2017
km 65,4 in Minden (Westf)
Foto: Carl Fiebrandt, 02.04.2017
km 65,6 in Minden (Westf) - Blick Richtung Hannover
Foto: Max Berger, 05.11.2021
km 65,6 und km 65,8 in Minden (Westf) - Blick Richtung Hamm (Westf)
Foto: Carl Fiebrandt, 02.04.2017
km 65,8 in Minden (Westf) - Blick Richtung Hamm (Westf)
139 132
Foto: Michael Peplies Homepage
km 67,8 (Tafel) und km 68,0 (Tafel und Stein) zwischen Minden (Westf) und Porta Westfalica
Foto: Jörg Frevert, 21.11.2015
Detail - km 68,0 zwischen Minden (Westf) und Porta Westfalica
Foto: Jörg Frevert, 21.11.2015
km 73,0 (Tafel und Stein) bei Porta Westfalica - 145 061
Foto: Jörg Frevert, 09.01.2016
Detail - km 73,0 bei Porta Westfalica
Foto: Jörg Frevert, 09.01.2016
km 73,8 in Vennbeck - 150 120
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 08.12.1990
km 73,8 in Vennbeck - 110 505
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 08.12.1990
km 79,4 in Bad Oeynhausen
140 371
Foto: Jürgen Wensorra, 19.03.1990
km 85,2 in Löhne (Westf)
110 331 mit D 2440
Foto: Gerhard Feyerabend, 10.10.1988
km 90,2 (oben) zwischen Löhne (Westf) Pbf/Gbf und Herford
Unten die Strecke Herford -0,01 - Kirchlengern 9,52 (2981)
Foto: Jörg Endreß, 12.04.2020
km 90,2 zwischen Löhne (Westf) Pbf/Gbf und Herford - Blick Richtung Hannover
km 5,4 gehört zur Strecke Herford -0,01 - Kirchlengern 9,52 (2981)
Foto: Jörg Endreß, 12.04.2020
km 91,0 zwischen Löhne (Westf) Pbf/Gbf und Herford - Blick Richtung Hannover
km 4,4 gehört zur Strecke Herford -0,01 - Kirchlengern 9,52 (2981)
Foto: Jörg Endreß, 12.04.2020
km 91,0 zwischen Löhne (Westf) Pbf/Gbf und Herford - Blick Richtung Hannover
643 850 befindet sich auf der Strecke Herford -0,01 - Kirchlengern 9,52 (2981)
Foto: Martin Welzel, 10.04.2024
km 91,2 zwischen Löhne (Westf) Pbf/Gbf und Herford - Blick Richtung Hannover
Rechts die Strecke Herford -0,01 - Kirchlengern 9,52 (2981)
Foto: Martin Welzel, 10.04.2024
km 91,0 zwischen Löhne (Westf) Pbf/Gbf und Herford - Blick Richtung Hannover
462 007
Rechts die Strecke Herford -0,01 - Kirchlengern 9,52 (2981)
Foto: Martin Welzel, 10.04.2024
km 91,2 zwischen Löhne (Westf) Pbf/Gbf und Herford - Blick Richtung Hannover
643 364 befindet sich auf der Strecke Herford -0,01 - Kirchlengern 9,52 (2981)
Foto: Martin Welzel, 10.04.2024
km 91,0 zwischen Löhne (Westf) Pbf/Gbf und Herford - Blick Richtung Hannover
145 092
Rechts die Strecke Herford -0,01 - Kirchlengern 9,52 (2981)
Foto: Martin Welzel, 10.04.2024
km 91,4 zwischen Löhne (Westf) Pbf/Gbf und Herford - Blick Richtung Hamm (Westf)
Foto: Jörg Endreß, 12.04.2020
km 91,4 zwischen Löhne (Westf) Pbf/Gbf und Herford - Blick Richtung Hamm (Westf)
Foto: Martin Welzel, 10.04.2024
km 91,4 zwischen Löhne (Westf) Pbf/Gbf und Herford - Blick Richtung Hamm (Westf)
Links die Strecke Herford -0,01 - Kirchlengern 9,52 (2981)
Foto: Martin Welzel, 10.04.2024
km 91,4 zwischen Löhne (Westf) Pbf/Gbf und Herford - Blick Richtung Hannover
km 4,2 gehört zur Strecke Herford -0,01 - Kirchlengern 9,52 (2981)
Foto: Jörg Endreß, 12.04.2020
km 91,8 zwischen Löhne (Westf) Pbf/Gbf und Herford - Blick Richtung Hannover
km 3,8 gehört zur Strecke Herford -0,01 - Kirchlengern 9,52 (2981)
Foto: Jörg Endreß, 12.04.2020
km 95,8 in Herford
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 20.06.1987
km 96,0 in Herford
Foto: Martin Welzel, 10.04.2024
km 98,8 zwischen und Herford und Brake (b Bielefeld)
Foto: Jörg Endreß, 05.04.2020
km 99,1 zwischen und Herford und Brake (b Bielefeld)
Foto: Jörg Endreß, 05.04.2020
km 100,6 zwischen und Herford und Brake (b Bielefeld)
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 13.04.1991
km 100,6 zwischen und Herford und Brake (b Bielefeld)
Foto: Jörg Endreß, 05.04.2020
km 101,6 bei Brake (b Bielefeld)
Foto: Jörg Endreß, 10.04.2020
km 101,6 (Tafel - Stein - Tafel) bei Brake (b Bielefeld) - Detail
Foto: Jörg Endreß, 10.04.2020
km 102,1 bei Brake (b Bielefeld)
141 173 von Herford kommend fährt in Brake in die Gz-Überholung ein, an der sich der Behelfsbahnsteig befand.
Foto: Kay, 1983
km 103,8 bei Brake (b Bielefeld) - MRCE G1206 500 1570
Foto: space1999, 24.05.2010
km 104,0 zwischen Brake (b Bielefeld) und Bielefeld Hbf
Foto: Jörg Endreß, 10.04.2020
km 105,0 zwischen Brake (b Bielefeld) und Bielefeld Hbf
Foto: Jörg Endreß, 10.04.2020
km 108,0 in Bielefeld Hbf - Zwei Steine und zwei Tafeln
613 mit Eilzug nach Hameln
Unten die beiden Gleise nach Hamm (Westf) Pbf, oben die beiden Gleise nach Hamm (Westf) Gbf
Foto: Harald Pfeiler, 20.03.1982
km 108,0 in Bielefeld Hbf - 323 98
Unten die beiden Gleise nach Hamm (Westf) Pbf, oben die beiden Gleise nach Hamm (Westf) Gbf
Foto: Harald Pfeiler, 20.03.1982
km 108,0 in Bielefeld Hbf - 214 016
Unten die beiden Gleise nach Hamm (Westf) Pbf, oben die beiden Gleise nach Hamm (Westf) Gbf
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 04.03.1989
km 108,0 (Stein und Tafel) in Bielefeld Hbf
Foto: Sören Düker, 2020
km 109,0 (Tafel) und km 109,1 (Stein) in Bielefeld Hbf - 643 101
Foto: Sören Heise, 30.03.2015
km 109,1 (Stein) und km 109,2 (Stein) in Bielefeld Hbf - Blick Richtung Hannover
430 424
Foto: Harald Pfeiler, 20.04.1982
km 109,1 und km 109,2 in Bielefeld Hbf - 430 113
Foto: Dieter Hohaus, September 1983
km 109,2 in Bielefeld Hbf - 103 127
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 04.03.1989
km 109,3 in Bielefeld Hbf - 145 009
Foto: Ingmar Weidig, 27.03.2008
km 109,3 in Bielefeld Hbf
Foto: Sören Heise, 03.05.2014
km 109,4 in Bielefeld Hbf - 430 118
Foto: Stefan Motz, 01.05.1979
km 109,4 in Bielefeld Hbf - 624 643
Foto: Andreas Schmidt, 1994
km 109,4 in Bielefeld Hbf - Reste
Foto: Sören Heise, 30.03.2015
km 109,5 in Bielefeld Hbf - 211 009
Foto: Andreas Schmidt, April 1979 www.lokfoto.de
km 109,5 in Bielefeld Hbf
141 350
Foto: Eli Ameel, 80er
km 109,5 in Bielefeld Hbf
Mitteleinstiegs-Steuerwagen
Foto: Bernd Szarkowski-Tegtmeier, 24.08.1986
km 109,5 in Bielefeld Hbf
624 674 und ein weiterer 624
Foto: Robert Luft, 13.08.1988
km 109,5 in Bielefeld Hbf
216 082
Foto: Eli Ameel, 26.04.1994
km 109,5 in Bielefeld Hbf
Foto: Sören Heise, 03.05.2014
km 109,6 in Bielefeld Hbf
D 443 (Köln - Dresden)
Foto: Gerhard Feyerabend,10.10.1988
km 109,6 in Bielefeld Hbf - 111 125
Foto: Ingmar Weidig, 04.10.1997
km 109,6 in Bielefeld Hbf
Foto: Sören Heise, 30.03.2015
km 111,6 zwischen Bielefeld Hbf und Brackwede
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 23.05.1981
km 111,6 zwischen Bielefeld Hbf und Brackwede
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 23.05.1981
km 113,5 in Brackwede - 01 150
Foto: Manfred Waldhelm, 11.08.2013
km 119,2 (rechts) bei Ummeln - 193 854
Foto: Oliver Wendland, 14.02.2015
km 121,6 in Isselhorst-Avenwedde
